技術(shù)參數(shù)
口徑 (mm) |
型號 | 大流量(m³/h) | 始動流量(m³/h) | 上限壓損(Pa) | 壓力等級(Mpa) |
范圍度 (準(zhǔn)確度;1級) |
范圍度 (準(zhǔn)確度:1.5級) |
25 | LLQ-25/20 | 20 | 0.06 | 100 | 1.0、0.6 | 10:1 | 20:1 |
40 | LLQ-40/40 | 40 | 0.08 | 130 | 1.0、0.6 | 30:1 | 40:1 |
50 | LLQ-50/65 | 65 | 0.06 | 130 | 1.0、0.6 | 20:1 | 65:1 |
LLQ-50/70 | 70 | 0.06 | 150 | 1.0、0.6 | 35:1 | 70:1 | |
LLQ-50/90 | 90 | 0.06 | 200 | 1.0、0.6 | 35:1 | 60:1 | |
80 | LLQ-80/130 | 130 | 0.06 | 240 | 1.0、0.6 | 35:1 | 65:1 |
LLQ-80/150 | 150 | 0.06 | 260 | 1.0、0.6 | 40:1 | 60:1 | |
LLQ-80/200 | 200 | 0.15 | 200 | 1.0、0.6 | 50:1 | 70:1 | |
100 | LLQ-100/220 | 220 | 0.15 | 210 | 1.0、0.6 | 45:1 | 62:1 |
LLQ-100/250 | 250 | 0.15 | 210 | 1.0、0.6 | 50:1 | 70:1 | |
LLQ-100/300 | 300 | 0.3 | 260 | 1.0、0.6 | 60:1 | 75:1 | |
LLQ-100/350 | 350 | 0.3 | 260 | 1.0、0.6 | 70:1 | 87:1 | |
150 | *LLQ-150/520 | 520 | 0.6 | 300 | 1.0、0.6 | 40:1 | 52:1 |
*LLQ-150/650 | 650 | 0.6 | 350 | 1.0、0.6 | 50:1 | 65:1 | |
*LLQ-150/1000 | 1000 | 1 | 400 | 1.0、0.6 | 65:1 | 100:1 |
注:1、“*”表示該型號儀表有鋁型和鑄鐵型兩種形式;無附加符號的表示只有鋁型
2、我廠生產(chǎn)的所有型號流量計(jì)均可配智能型積算儀對流量進(jìn)行工況流量到標(biāo)準(zhǔn)流量的換算
3、訂貨時(shí)請務(wù)必注明使用地點(diǎn)、管道壓力和進(jìn)出口方向(上進(jìn)下出、下進(jìn)上出、左進(jìn)右出)
4、建議:安裝方式盡可能采用上進(jìn)下出型